<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Social Media: Präsenz ohne strategische Nutzung</title>
	<atom:link href="http://www.fuellhaas.com/2009/11/02/social-media-prasenz-ohne-strategische-nutzung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fuellhaas.com/2009/11/02/social-media-prasenz-ohne-strategische-nutzung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-prasenz-ohne-strategische-nutzung</link>
	<description>Online Reputation Management &#38; Social Media erfolgreich nutzen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:23:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Grosse Marken nutzen Social Media - fuellhaas.com - Online Reputation Management, Personal Branding und Social Media</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2009/11/02/social-media-prasenz-ohne-strategische-nutzung/comment-page-1/#comment-172799</link>
		<dc:creator>Grosse Marken nutzen Social Media - fuellhaas.com - Online Reputation Management, Personal Branding und Social Media</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=3947#comment-172799</guid>
		<description>[...] zeigte Ende Oktober 2009 eine Umfrage der deutschen Agentur PR-COM unter den 30 deutschen DAX-Konzernen, dass die meisten Unternehmen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zeigte Ende Oktober 2009 eine Umfrage der deutschen Agentur PR-COM unter den 30 deutschen DAX-Konzernen, dass die meisten Unternehmen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hannes</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2009/11/02/social-media-prasenz-ohne-strategische-nutzung/comment-page-1/#comment-171708</link>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=3947#comment-171708</guid>
		<description>Sehr schöne Zusammenfassung! Aber das Ergebnis wundert mich gar nicht. Schon in kleinen Unternehmen mit flachen Hierarchien ist die Investition in strategisches SMM äußerst schwierig durchzusetzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schöne Zusammenfassung! Aber das Ergebnis wundert mich gar nicht. Schon in kleinen Unternehmen mit flachen Hierarchien ist die Investition in strategisches SMM äußerst schwierig durchzusetzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: marcel bernet</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2009/11/02/social-media-prasenz-ohne-strategische-nutzung/comment-page-1/#comment-171703</link>
		<dc:creator>marcel bernet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 09:15:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=3947#comment-171703</guid>
		<description>sehr gute zusammenfassung, danke. das sample ist sehr klein, die prozentzahlen sind dadurch seltsam. was schön gezeigt wird ist die grosse zurückhaltung, die wir immer noch sehen. das gebiet ist einfach noch zu neu und zu unübersichtlich dafür, dass die grossen dax-companies sich hier reinstürzen. der prozess geht weiter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sehr gute zusammenfassung, danke. das sample ist sehr klein, die prozentzahlen sind dadurch seltsam. was schön gezeigt wird ist die grosse zurückhaltung, die wir immer noch sehen. das gebiet ist einfach noch zu neu und zu unübersichtlich dafür, dass die grossen dax-companies sich hier reinstürzen. der prozess geht weiter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

