<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fuellhaas.com - Online Reputation Management und Social Media-Kommunikation &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.fuellhaas.com/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fuellhaas.com</link>
	<description>Online Reputation Management &#38; Social Media erfolgreich nutzen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:34:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nestlé macht wieder Werbung für KitKat</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2011/05/13/nestle-macht-wieder-werbung-fur-kitkat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nestle-macht-wieder-werbung-fur-kitkat</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2011/05/13/nestle-macht-wieder-werbung-fur-kitkat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 11:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=8623</guid>
		<description><![CDATA[„Komm mit uns auf die Palmöl-Insel&#8230;“ war meine erste Assoziation, als mir dieses Plakat gestern Vormittag im Bahnhof Basel SBB auffiel. Mit Nestlé und KitKat war doch mal was&#8230;? Bild: K. Füllhaas Richtig, letztes Jahr im März sorgte Greenpeace dafür, dass Nestlé mit seinem Schokoriegel KitKat weltweit als Urwaldzerstörer und Orang-Utan-Mörder bekannt wurde. Nestlé setzte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2011/05/13/nestle-macht-wieder-werbung-fur-kitkat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media im Unternehmen: Wohin geht die Reise?</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2011/05/10/social-media-im-unternehmen-wohin-geht-die-reise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-im-unternehmen-wohin-geht-die-reise</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2011/05/10/social-media-im-unternehmen-wohin-geht-die-reise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 21:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=8608</guid>
		<description><![CDATA[Natürlich ist der Einsatz von Social Media für Konsumenten und auch auf Unternehmensseite an vielen Orten nicht mehr wieder wegzudenken. In der Praxis haben sich viele anfangs überzogene Erwartungshaltungen unterdessen relativiert. Aus dem Hype ist ein Kanal unter mehreren geworden, der nichtsdestotrotz etablierte Kommunikationsmuster verändert und für alle Beteiligten neue Chancen und Risiken auftut. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2011/05/10/social-media-im-unternehmen-wohin-geht-die-reise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxus-Uhrenmarken in Social Media</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2011/03/29/luxus-uhrenmarken-in-social-media/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=luxus-uhrenmarken-in-social-media</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2011/03/29/luxus-uhrenmarken-in-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 07:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=8159</guid>
		<description><![CDATA[Noch bis am Donnerstag richten sich die Blicke der Uhren- und Schmuckwelt wieder auf Basel. Dann schliesst die Baselworld 2011, die weltgrösste Messe für Uhren und Schmuck, ihre Tore. Grund genug, vorher einen Blick auf die Social Media-Engagements der Luxusmarken zu werfen. Quelle: Baselworld Gemäss dem WorldWatchReport 2011 nimmt die Bedeutung von Social Media für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2011/03/29/luxus-uhrenmarken-in-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trends und Innovationen an der SuisseEMEX’11</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2011/02/11/trends-und-innovationen-an-der-suisseemex11/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trends-und-innovationen-an-der-suisseemex11</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2011/02/11/trends-und-innovationen-an-der-suisseemex11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 15:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=7794</guid>
		<description><![CDATA[Die grösste Schweizer Marketing-Messe geht dieses Jahr in die fünfte Runde: Vom 23. – 25. August 2011 findet in der Messe Zürich die SuisseEMEX’11 statt. Wie bereits die letzten beiden Male, werde ich auch dieses Jahr die Messe blogmässig unterstützen und begleiten. Im Vorfeld der Messe wird dazu auf dem Messe-Blog eine Serie von Interviews [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2011/02/11/trends-und-innovationen-an-der-suisseemex11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hospitality 2015: Social Media für die Hotelindustrie</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2010/06/18/hospitality-2015-social-media-fur-die-hotelindustrie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hospitality-2015-social-media-fur-die-hotelindustrie</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2010/06/18/hospitality-2015-social-media-fur-die-hotelindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=5696</guid>
		<description><![CDATA[Solche Nachrichten hört man gerne: Laut der Deloitte-Studie &#8220;Hospitality 2015 &#8211; Game changers or spectators?&#8221; soll es ab 2011 mit anhaltendem Wachstum in der Tourismus-Branche wieder aufwärts gehen. Zudem stehen die Hotelbetreiber vor signifikanten Marktveränderungen, die Nachfrage und Angebot langfristig beeinflussen. Dabei geht es um eine effiziente Markenprofilierung. Diese soll – so die Autoren von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2010/06/18/hospitality-2015-social-media-fur-die-hotelindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Kunden mein Marketing übernehmen…</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2010/05/10/wenn-kunden-mein-marketing-ubernehmen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wenn-kunden-mein-marketing-ubernehmen</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2010/05/10/wenn-kunden-mein-marketing-ubernehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 15:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=5200</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;muss es nicht immer zwangsläufig um gefakte Twitteraccounts, nachgemachte Labels oder inoffizielle Facebook-Pages gehen. Manchmal reicht schon ein einfacher Flyer, der an ein paar Hauswände geklebt wird, wie das Beispiel unten zeigt: Bild: K. Füllhaas Beim näheren Hinsehen entpuppt sich der Flyer schnell als Fälschung. Der Produktname „Cheesburger“ ist falsch geschrieben und einen „Chickenburger“ gibt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2010/05/10/wenn-kunden-mein-marketing-ubernehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Marken-Präsenz auf Facebook Pflicht?</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2010/03/04/ist-marken-prasenz-auf-facebook-pflicht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ist-marken-prasenz-auf-facebook-pflicht</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2010/03/04/ist-marken-prasenz-auf-facebook-pflicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=4671</guid>
		<description><![CDATA[Gehört eine Marken- oder Unternehmenspräsenz auf Facebook heute zum Standard in der Kommunikation? – Auf jeden Fall, wenn man sich die Ergebnisse einer Umfrage von eprofessional unter 500 Internetnutzern ansieht. „Das Unternehmen versteht die neuen Medien nicht und lebt hinterm Mond“ denkt rund ein Drittel der Befragten über Unternehmen, die nicht auf Facebook zu finden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2010/03/04/ist-marken-prasenz-auf-facebook-pflicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branding auf Facebook: Zahlen und Fakten</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2010/02/11/branding-auf-facebook-zahlen-und-fakten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=branding-auf-facebook-zahlen-und-fakten</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2010/02/11/branding-auf-facebook-zahlen-und-fakten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=4491</guid>
		<description><![CDATA[Viele Internetnutzer sind in Social Networks registriert. So zählt Facebook in Deutschland rund 11 Millionen User, in der Schweiz sind es 1,8 Millionen. Über die Hälfte aller User loggen sich täglich bei Facebook ein um bestehende Kontakte zu pflegen und via Pinnwände oder Mail zu kommunizieren. Diese Entwicklung geht auch an den werbetreibenden Unternehmen nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2010/02/11/branding-auf-facebook-zahlen-und-fakten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media im B2B-Marketing: Thought Leadership und Awareness</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2009/11/27/social-media-im-b2b-marketing-thought-leadership-und-awareness/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-im-b2b-marketing-thought-leadership-und-awareness</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2009/11/27/social-media-im-b2b-marketing-thought-leadership-und-awareness/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=4154</guid>
		<description><![CDATA[Die grossen Consumerbrands umwerben uns auf Facebook und anderen Social Media-Plattformen und wollen unsere Freunde sein. Doch welche Ziele lassen sich mit einer Social Media-Strategie im B2B-Marketing erreichen? Im Rahmen der Umfrage “2010 Outlook” wollte das amerikanische BtoB Magazine wissen, warum sich B2B-Unternehmen in Social Media engagierten. Von den befragten Unternehmen setzen rund 54 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2009/11/27/social-media-im-b2b-marketing-thought-leadership-und-awareness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur ein Flügelschlag für Red Bull</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2009/11/16/nur-ein-flugelschlag-fur-red-bull/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nur-ein-flugelschlag-fur-red-bull</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2009/11/16/nur-ein-flugelschlag-fur-red-bull/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 14:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=4050</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Freitag erlag der Schweizer Basejumper Ueli Gegenschatz seinen Verletzungen. Zwei Tage zuvor war er für einen Red Bull Promotion-Event vom Sunrise-Tower in Zürich gesprungen. Dabei wurde sein Fallschirm von einem Windstoss erfasst und er stürzte auf den Asphalt. Für seine Familie und Freunde natürlich ein tragisches Ereignis. Wer jedoch erwartet hatte, über Red [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2009/11/16/nur-ein-flugelschlag-fur-red-bull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

