<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fuellhaas.com - Online Reputation Management und Social Media-Kommunikation &#187; Mobile</title>
	<atom:link href="http://www.fuellhaas.com/category/mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fuellhaas.com</link>
	<description>Online Reputation Management &#38; Social Media erfolgreich nutzen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:34:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Apple wirft PR-Nebelgranaten und krebst zurück</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2011/04/27/apple-wirft-pr-nebelgranaten-und-krebst-zuruck/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-wirft-pr-nebelgranaten-und-krebst-zuruck</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2011/04/27/apple-wirft-pr-nebelgranaten-und-krebst-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 16:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=8509</guid>
		<description><![CDATA[Für die heute veröffentlichte Medienmitteilung zum Thema Location Tracking (aka „Locationgate“) hat Apple sich eine Woche Zeit gelassen. Druck war in den letzten Tagen vom US-Senat, einer Sammelklage und verschiedenen europäischen Datenschützern aufgebaut worden. Da morgen nach zehn Monaten Verzögerung das iPhone 4 in Weiss auf den Markt kommt, wollte man in sich in Cupertino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2011/04/27/apple-wirft-pr-nebelgranaten-und-krebst-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone speichert Ortungsdaten: Datenschützer sind gefordert</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2011/04/26/iphone-speichert-ortungsdaten-datenschutzer-sind-gefordert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-speichert-ortungsdaten-datenschutzer-sind-gefordert</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2011/04/26/iphone-speichert-ortungsdaten-datenschutzer-sind-gefordert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 13:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=8457</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch vor Ostern mussten Millionen von iPhone-Usern erfahren, dass ihre Geräte regelmässig den aktuellen Aufenthaltsort abspeichern und sich mit den gesammelten Daten ein Bewegungsprofil erstellen lässt. Zudem liegen die Daten ungesichert auf dem Rechner des iPhone-Besitzers. Die berechtigte Aufregung in Blogs, Twitter und Online-Medien liess nicht lange auf sich warten. Über Ostern kursierten im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2011/04/26/iphone-speichert-ortungsdaten-datenschutzer-sind-gefordert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernsehen via App und Browser: Neue Kanäle für alte Inhalte</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2010/11/10/fernsehen-via-app-und-browser-neue-kanale-fur-alte-inhalte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fernsehen-via-app-und-browser-neue-kanale-fur-alte-inhalte</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2010/11/10/fernsehen-via-app-und-browser-neue-kanale-fur-alte-inhalte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 14:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=6985</guid>
		<description><![CDATA[„Das Fernsehen findet vermehrt Online statt.“ Dies ist eine der zentralen Erkenntnisse der Media Use Index-Studie der Y&#38;R Gruppe, in welcher die Mediennutzung in der Schweiz unter die Lupe genommen wird. Dabei ist der Online-Konsum von fernsehähnlichen Inhalten bei der Schweizer Bevölkerung weit verbreitet. 56% aller Befragten schauen Videos im Internet, YouTube ist dafür die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2010/11/10/fernsehen-via-app-und-browser-neue-kanale-fur-alte-inhalte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im mobilen Internet nach Produktinformationen suchen</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2009/07/21/im-mobilen-internet-nach-produktinformationen-suchen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=im-mobilen-internet-nach-produktinformationen-suchen</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2009/07/21/im-mobilen-internet-nach-produktinformationen-suchen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 12:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=3082</guid>
		<description><![CDATA[Das mobile Internet wächst und wächst. Für dieses und das kommende Jahr rechnen Experten von BITKOM trotz Wirtschaftskrise mit einem Wachstum von je zehn Prozent. Grossbritannien und Deutschland sind in Europa die beiden grössten Märkte für das Geschäft mit dem mobilen Internet. Gemäss BITKOM spielen Mobile Business-Anwendungen für Unternehmen sowie Unterhaltung für unterwegs beim Marktwachstum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2009/07/21/im-mobilen-internet-nach-produktinformationen-suchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet braucht transparente Preismodelle</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2009/03/04/mobiles-internet-braucht-transparente-preismodelle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobiles-internet-braucht-transparente-preismodelle</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2009/03/04/mobiles-internet-braucht-transparente-preismodelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 15:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Im Mobilen liegt die Zukunft, da sind sich die Experten einig. Weltweit nutzen derzeit 16 Prozent aller Nutzer das mobile Internet, dies ergab eine Studie von TNS Infratest, in der weltweit über 20.000 Personen befragt wurden. Das Interesse an mobiler Internetnutzung ist sehr gross: Weltweit geben 60 Prozent der Befragten an, Interesse an mobiler Internetnutzung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2009/03/04/mobiles-internet-braucht-transparente-preismodelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

