<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fuellhaas.com - Online Reputation Management und Social Media-Kommunikation &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.fuellhaas.com/category/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fuellhaas.com</link>
	<description>Online Reputation Management &#38; Social Media erfolgreich nutzen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Social Media Monitoring: Professionelle oder kostenlose Lösung?</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2012/02/07/social-media-monitoring-professionelle-oder-kostenlose-losung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-monitoring-professionelle-oder-kostenlose-losung</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2012/02/07/social-media-monitoring-professionelle-oder-kostenlose-losung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Communications]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=10614</guid>
		<description><![CDATA[Was über das eigene Unternehmen oder die eigene Marke im Internet alles publiziert wird, wollen viele Manager und Geschäftsinhaber wissen und setzen dazu auf das so genannte Social Media Monitoring. Dies umfasst streng genommen nicht nur Social Media, sondern auch die gängigen Online-Medien und Branchen- und Fachportale. Der Begriff „Monitoring“ mag dabei etwas unglücklich scheinen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2012/02/07/social-media-monitoring-professionelle-oder-kostenlose-losung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Monitoring für KMU: So steht es im Social Web um Sie</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2012/01/29/social-media-monitoring-fur-kmu-so-steht-es-im-social-web-um-sie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-monitoring-fur-kmu-so-steht-es-im-social-web-um-sie</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2012/01/29/social-media-monitoring-fur-kmu-so-steht-es-im-social-web-um-sie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Communications]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=10576</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel ist zuerst auf unternehmer.de erschienen. Wenn grosse Unternehmen wie die deutsche Bahn neue Angebote lancieren oder bei einem internationalen Konzern etwas schief läuft, hinterlassen viele User kritische Kommentare bei Facebook oder sorgen für die Verbreitung der schlechten Nachrichten via Twitter. In einer solchen kritischen Phase ist für die Unternehmen besonders wichtig, das Ohr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2012/01/29/social-media-monitoring-fur-kmu-so-steht-es-im-social-web-um-sie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Macht den Konsumenten – nur eine Illusion?</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2012/01/22/alle-macht-den-konsumenten-nur-eine-illusion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alle-macht-den-konsumenten-nur-eine-illusion</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2012/01/22/alle-macht-den-konsumenten-nur-eine-illusion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Communications]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=10555</guid>
		<description><![CDATA[Social Media gibt den Konsumenten die Macht – eine Aussage, die man immer wieder lesen kann. Über 90 Prozent aller User (die Zahlen schwanken von Studie zu Studie) informieren sich online über Unternehmen, Marken und Produkte und nutzen die Erfahrungen und Bewertungen von Dritten zur eigenen Meinungsbildung. Unternehmen wiederum können via Social Media Monitoring das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2012/01/22/alle-macht-den-konsumenten-nur-eine-illusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was SOPA für PR-Profis bedeutet</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2012/01/19/was-sopa-fur-pr-profis-bedeutet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=was-sopa-fur-pr-profis-bedeutet</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2012/01/19/was-sopa-fur-pr-profis-bedeutet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=10544</guid>
		<description><![CDATA[Gestern blieben aus Protest gegen die US-Gesetzesvorlagen SOPA (Stop Online Piracy Act) und PIPA (Protect IP Act) die Webseiten der englischsprachigen Wikipedia und anderer grosser Unternehmen für eine Tag offline. Die Webseite der Wikipedia blieb für einen Tag schwarz. Auch wenn es sich um amerikanische Gesetze handelt, hätten diese auf jeden Fall weltweite Auswirkungen, gerade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2012/01/19/was-sopa-fur-pr-profis-bedeutet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networks-Nutzung von komplett privat bis ausschliesslich beruflich // kurz&amp;knapp</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2012/01/16/social-networks-nutzung-von-komplett-privat-bis-ausschliesslich-beruflich-kurzknapp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-networks-nutzung-von-komplett-privat-bis-ausschliesslich-beruflich-kurzknapp</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2012/01/16/social-networks-nutzung-von-komplett-privat-bis-ausschliesslich-beruflich-kurzknapp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Communications]]></category>
		<category><![CDATA[kurz&knapp]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=10500</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Branchenverband BITKOM hat vor ein paar Tagen eine neue Studie veröffentlicht. Neben aktuellen Fakten zur Nutzung von Social Networks bei den verschiedenen Altersgruppen gibt es eine interessante Grafik die aufschlüsselt, welche Netzwerke eher privat und welche eher beruflich genutzt werden. Die grosse Überraschung sind die Ergebnisse natürlich nicht. Auch könnte man fragen, wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2012/01/16/social-networks-nutzung-von-komplett-privat-bis-ausschliesslich-beruflich-kurzknapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesucht: Den täglichen Informationsfluss organisieren</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2012/01/10/gesucht-den-taglichen-informationsfluss-organisieren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gesucht-den-taglichen-informationsfluss-organisieren</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2012/01/10/gesucht-den-taglichen-informationsfluss-organisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=10471</guid>
		<description><![CDATA[Von guten Vorsätzen fürs neue Jahr halte ich persönlich nicht so viel. Aber eine Sache, die ich auf jeden Fall verbessern möchte, ist meine Art und Weise, wie ich mir Neuigkeiten und Inputs zu den Entwicklungen in meiner Branche beschaffe. In meinem RSS-Reader – ich nutze seit Jahren NetNewsWire – sind 195 Feeds abonniert. Und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2012/01/10/gesucht-den-taglichen-informationsfluss-organisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007 &#8211; 2012: Guter Content ist und bleibt grundlegend</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2012/01/04/2007-2012-guter-content-ist-und-bleibt-grundlegend/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2007-2012-guter-content-ist-und-bleibt-grundlegend</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2012/01/04/2007-2012-guter-content-ist-und-bleibt-grundlegend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=10445</guid>
		<description><![CDATA[So, der erste Beitrag im neuen Jahr&#8230; Jahresrückblicke, Ausblicke oder Social Media-Trends für 2012 habe ich schon an vielen Orten gelesen, also halte ich mich damit zurück. Also über was soll ich denn schreiben, so kurz nach den Feiertagen? Am besten über die Social Media-Plattform, die mir persönlich am nächsten liegt und das ist natürlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2012/01/04/2007-2012-guter-content-ist-und-bleibt-grundlegend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The World of Social Media 2011 // kurz&amp;knapp</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2011/12/06/the-world-of-social-media-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-world-of-social-media-2011</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2011/12/06/the-world-of-social-media-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[kurz&knapp]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=10327</guid>
		<description><![CDATA[Sie suchen aktuelles Zahlenmaterial zu Social Media? Beispielsweise wie lang ein durchschnittlicher Tweet ist? Oder viele Beiträge pro Tag auf Facebook gepostet und geteilt werden? Oder wie viel Videomaterial pro Minute auf YouTube hochgeladen wird? Dann sind Sie im aktuellen Clip von videoinfographs.com genau richtig: Neben diesen beeindruckenden Bergen von Zahlen sollte man allerdings nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2011/12/06/the-world-of-social-media-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Monitoring mit Community-Features</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2011/11/29/social-media-monitoring-mit-community-features/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-monitoring-mit-community-features</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2011/11/29/social-media-monitoring-mit-community-features/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=10279</guid>
		<description><![CDATA[Wer als Unternehmen ein Social Media Monitoring betreibt, lässt sich dabei nicht gerne in die Karten gucken. Genau den entgegengesetzten Weg geht die heute lancierte Community Edition des Social Media Report von Netbreeze: Jeder kann ein Social Media Monitoring aufsetzen, aber die Ergebnisse sind öffentlich für alle sichtbar. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von einer Marke, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2011/11/29/social-media-monitoring-mit-community-features/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shitstorms und Hetze in Social Media // kurz&amp;knapp</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2011/11/24/shitstorms-und-hetze-in-social-media-kurzknapp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shitstorms-und-hetze-in-social-media-kurzknapp</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2011/11/24/shitstorms-und-hetze-in-social-media-kurzknapp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=10254</guid>
		<description><![CDATA[Christian Lüscher vom Tagesanzeiger hat heute mit seinem Artikel „Hetzkampagnen im Netz“ wieder mal das Thema Shitstorm in Social Media aufgegriffen. In den letzten Tagen hat es die Bank of America, Siemens und Adidas „erwischt“. Wie immer bei diesem Thema wird die Frage nach dem effektiven Schaden gestellt. In Kommentaren liesst man oft Aussagen wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2011/11/24/shitstorms-und-hetze-in-social-media-kurzknapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

