<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fuellhaas.com - Online Reputation Management und Social Media-Kommunikation &#187; Studien</title>
	<atom:link href="http://www.fuellhaas.com/category/studien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fuellhaas.com</link>
	<description>Online Reputation Management &#38; Social Media erfolgreich nutzen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:34:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Social Networks-Nutzung von komplett privat bis ausschliesslich beruflich // kurz&amp;knapp</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2012/01/16/social-networks-nutzung-von-komplett-privat-bis-ausschliesslich-beruflich-kurzknapp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-networks-nutzung-von-komplett-privat-bis-ausschliesslich-beruflich-kurzknapp</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2012/01/16/social-networks-nutzung-von-komplett-privat-bis-ausschliesslich-beruflich-kurzknapp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Communications]]></category>
		<category><![CDATA[kurz&knapp]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=10500</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Branchenverband BITKOM hat vor ein paar Tagen eine neue Studie veröffentlicht. Neben aktuellen Fakten zur Nutzung von Social Networks bei den verschiedenen Altersgruppen gibt es eine interessante Grafik die aufschlüsselt, welche Netzwerke eher privat und welche eher beruflich genutzt werden. Die grosse Überraschung sind die Ergebnisse natürlich nicht. Auch könnte man fragen, wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2012/01/16/social-networks-nutzung-von-komplett-privat-bis-ausschliesslich-beruflich-kurzknapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie sich Social Media Krisen vermeiden lassen</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2011/09/02/wie-sich-social-media-krisen-vermeiden-lassen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-sich-social-media-krisen-vermeiden-lassen</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2011/09/02/wie-sich-social-media-krisen-vermeiden-lassen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 09:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=9472</guid>
		<description><![CDATA[Der Outdoor-Ausrüster Mammut und das Telekommunikationsunternehmen Sunrise waren nur die Letzten auf einer langen Liste von Unternehmen, die via Social Media die Entrüstung von Konsumenten zu spüren bekommen. Wenn es sich dabei nicht nur vereinzelte kritische Kommentare handelt, sondern um eine geballte Ladung, spricht man auch von einem so genannten „Shitstorm“, dem Unternehmen erstmal hilflos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2011/09/02/wie-sich-social-media-krisen-vermeiden-lassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Communication Monitor 2011: Gute Aussichten für Social Media-Berater</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2011/07/05/european-communication-monitor-2011-gute-aussichten-fur-social-media-berater/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=european-communication-monitor-2011-gute-aussichten-fur-social-media-berater</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2011/07/05/european-communication-monitor-2011-gute-aussichten-fur-social-media-berater/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 08:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Communications]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=9037</guid>
		<description><![CDATA[Anfangs Monat wurde der alljährliche European Communication Monitor, die grösste europaweite Studie zum Stand der Unternehmenskommunikation, vorgestellt. Gute Zusammenfassungen findet man unter anderem bei Stephan Fink und beim PR-Journal. Im Folgenden möchte ich ein paar Fakten rund ums Thema Social Media herausgreifen. Trotzdem das Wichtigste in Kürze gleich am Anfang: Grosse Überraschungen sind ausgeblieben. Strategische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2011/07/05/european-communication-monitor-2011-gute-aussichten-fur-social-media-berater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media im Unternehmen: Wohin geht die Reise?</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2011/05/10/social-media-im-unternehmen-wohin-geht-die-reise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-im-unternehmen-wohin-geht-die-reise</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2011/05/10/social-media-im-unternehmen-wohin-geht-die-reise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 21:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=8608</guid>
		<description><![CDATA[Natürlich ist der Einsatz von Social Media für Konsumenten und auch auf Unternehmensseite an vielen Orten nicht mehr wieder wegzudenken. In der Praxis haben sich viele anfangs überzogene Erwartungshaltungen unterdessen relativiert. Aus dem Hype ist ein Kanal unter mehreren geworden, der nichtsdestotrotz etablierte Kommunikationsmuster verändert und für alle Beteiligten neue Chancen und Risiken auftut. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2011/05/10/social-media-im-unternehmen-wohin-geht-die-reise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Als Politiker auch ohne Social Media-Engagement Wahlen gewinnen?</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2011/04/05/als-politiker-auch-ohne-social-media-engagement-wahlen-gewinnen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=als-politiker-auch-ohne-social-media-engagement-wahlen-gewinnen</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2011/04/05/als-politiker-auch-ohne-social-media-engagement-wahlen-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 14:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Politik 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=8298</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz wird dieses Jahr viel gewählt. So fanden an den vergangenen beiden Wochenenden kantonale Wahlen in Baselland und Zürich statt, im Oktober folgt dann die Erneuerung der beiden nationalen Parlamentskammern auf Bundesebene. In den USA hat Präsident Barack Obama am Montag via YouTube bekanntgegeben, dass er weitere vier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2011/04/05/als-politiker-auch-ohne-social-media-engagement-wahlen-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxus-Uhrenmarken in Social Media</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2011/03/29/luxus-uhrenmarken-in-social-media/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=luxus-uhrenmarken-in-social-media</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2011/03/29/luxus-uhrenmarken-in-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 07:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=8159</guid>
		<description><![CDATA[Noch bis am Donnerstag richten sich die Blicke der Uhren- und Schmuckwelt wieder auf Basel. Dann schliesst die Baselworld 2011, die weltgrösste Messe für Uhren und Schmuck, ihre Tore. Grund genug, vorher einen Blick auf die Social Media-Engagements der Luxusmarken zu werfen. Quelle: Baselworld Gemäss dem WorldWatchReport 2011 nimmt die Bedeutung von Social Media für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2011/03/29/luxus-uhrenmarken-in-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: Mehr Aufwand oder mehr Nutzen?</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2011/03/17/social-media-mehr-aufwand-oder-mehr-nutzen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-mehr-aufwand-oder-mehr-nutzen</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2011/03/17/social-media-mehr-aufwand-oder-mehr-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 15:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=8050</guid>
		<description><![CDATA[Für die Social Media Studie Schweiz 2011 befragten Bernet PR und Barbara Kunert über 50 Schweizer Grossunternehmen. Auf bernetblog.ch wurde die Studie bereits ausführlich vorgestellt und kann dort auch kostenlos heruntergeladen werden. Auf die Frage, ob der Aufwand oder der Nutzen vom Social Media-Einsatz im Unternehmen grösser sei, antworteten die Studienteilnehmer wie folgt: Quelle: Social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2011/03/17/social-media-mehr-aufwand-oder-mehr-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media in der B2B-Kommunikation: Wunsch und Wirklichkeit</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2011/02/15/social-media-in-der-b2b-kommunikation-wunsch-und-wirklichkeit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-in-der-b2b-kommunikation-wunsch-und-wirklichkeit</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2011/02/15/social-media-in-der-b2b-kommunikation-wunsch-und-wirklichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 16:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=7807</guid>
		<description><![CDATA[Die erfolgreichsten Schweizer Marken auf Facebook sind allesamt Consumer Brands. Toblerone, Nescafe, Swatch und Tally Weijl gehören zu Facebook-Auftritten mit den meisten Fans. Auch auf die Gefahr hin Social Media mit Facebook gleichzusetzen, zeigen die Zahlen aus dem B2B-Business eine ganz andere Welt. Die Autoren des B2B Online-Monitor 2011 bezeichnen ihre Ergebnisse sogar als „Weckruf“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2011/02/15/social-media-in-der-b2b-kommunikation-wunsch-und-wirklichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edelman Trust Barometer 2011: Vertrauen und Reputation</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2011/02/03/edelman-trust-barometer-2011-vertrauen-und-reputation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=edelman-trust-barometer-2011-vertrauen-und-reputation</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2011/02/03/edelman-trust-barometer-2011-vertrauen-und-reputation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 09:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=7724</guid>
		<description><![CDATA[Das Edelman Trust Barometer erfasst jährlich die Ansichten von rund 5000 so genannten Meinungsführern zu Vertrauen und Glaubwürdigkeit in Bezug auf Wirtschaft, Regierung, NGO’s und Medien. Die amerikanische Agentur Edelman führt die Umfrage seit elf Jahren durch. Online ist erste Informationsquelle Das Vertrauen in die Medien als Institution ist weltweit sehr unterschiedlich und in Westeuropa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2011/02/03/edelman-trust-barometer-2011-vertrauen-und-reputation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken und Kunden müssen in Social Media aufeinander zugehen</title>
		<link>http://www.fuellhaas.com/2010/12/16/banken-und-kunden-mussen-in-social-media-aufeinander-zugehen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=banken-und-kunden-mussen-in-social-media-aufeinander-zugehen</link>
		<comments>http://www.fuellhaas.com/2010/12/16/banken-und-kunden-mussen-in-social-media-aufeinander-zugehen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 14:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Füllhaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuellhaas.com/?p=7241</guid>
		<description><![CDATA[Zählen Sie die UBS oder die Deutsche Bank zu Ihren Freunden? Wenn ja, dann gehören Sie zur relativ kleinen Gruppe von Internetusern, die ein Finanzinstitut zu ihrem Freundeskreis auf Facebook oder einem anderen Social Network zählen. Quelle: emarketer.com Nur gerade elf Prozent sind gemäss einer Umfrage von Fiserv, einem Solutionprovider für die Finanzindustrie, via Social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuellhaas.com/2010/12/16/banken-und-kunden-mussen-in-social-media-aufeinander-zugehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

